お問い合わせはメールフォームよりお願いします
大田区西蒲田8-24-8 井門西蒲田ビル6階
小学3年生の部 | 6位 | 成田佑 |
22位 | 鈴木隆雄 | |
26位 | 荒川琴羽 |
|
小学4年生の部 | 3位 | 松尾栞奈 |
90位 | フジイ聖七 | |
小学5年生の部 | 2位 | 丸山雄大 |
5位 | 佐藤颯介 | |
15位 | 伊東慶人 | |
58位 | 荒川結羽 | |
中学1年生の部 | 20位 | 中村公乃 |
50位 | 堤莉央 | |
68位 | 松本英倫 | |
中学2年生の部 | 49位 | 徳田咲希 |
77位 | フジイ真育 | |
中学3年生の部 | 30位 | 高野翔吏 |
30位 | 菅原菜沙 | |
高校生の部 | 2位 | 石黒煌也 |
一般の部II(50歳以上) | 8位 | 阿久澤剛史 |
個人総合競技 | ||
(小学4年生以下の部) | 三等 | 鈴木隆雄 |
三等 | 荒川琴羽 | |
(小学生の部) | 優勝 | 伊東慶人 |
準優勝 | 丸山雄大 | |
二等 | 荒川結羽 | |
三等 | 木口尚美 | |
(中学生の部) | 三等 | 堤莉央 |
フラッシュ暗算競技 | ||
(小学4年生以下の部) | 二等 | 鈴木隆雄 |
三等 | 荒川琴羽 | |
三等 | ヒートン開琉 | |
(小学生の部) | 優勝 | 伊東慶人 |
二等 | 丸山雄大 | |
二等 | 荒川結羽 | |
三等 | 木口尚美 | |
(中学生の部) | 三等 | 堤莉央 |
個人総合競技 | ||
【3年生の部】 | 8位 | 成田佑 |
21位 | 鈴木隆雄 | |
23位 | 南野琥太郎 | |
28位 | 荒川琴羽 | |
【4年生の部】 | 2位 | 松尾栞奈 |
【5年生の部】 | 3位 | 伊東慶人 |
11位 | 佐藤颯介 | |
17位 | 丸山雄大 | |
20位 | 荒川結羽 | |
【6年生の部】 | 25位 | 木口尚美 |
40位 | 古澤琴音 | |
【中学生の部】 | 18位 | 菅原菜沙 |
40位 | 堤莉央 | |
42位 | 徳田咲希 |
団体競技 | ||
【3年生の部】 | 4位 | |
【5年生の部】 | 3位 | |
【中学生の部】 | 7位 |
【関東ナンバー1決定戦】 | ||
25位 | 伊東慶人 | |
36位 | 佐藤颯介 | |
49位 | 丸山雄大 | |
49位 | 堤莉央 |
【団体総合競技<10人団体>】 | ||
第4位 | Abacus Studio |
【ペーパー競技<ベスト100>】 | 【ペーパー競技<部門別競技>】 |
第12位 石黒煌也 第34位 伊東慶人 第68位 荒川結羽 第81位 成田佑 第88位 阿久澤剛史 第90位 徳田咲希 |
(高校一般の部) 第6位 石黒煌也 第28位 阿久澤剛史 (中学生の部) 第26位 徳田咲希 (高学年の部) 第7位 伊東慶人 第16位 荒川結羽 (低学年の部) 第9位 成田佑 第12位 鈴木隆雄 |
【ペーパー競技<種目別>】 |
(かけ算) 第8位 石黒煌也 【読上暗算競技】 第4位 石黒煌也 第16位 阿久澤剛史 第20位 伊東慶人 第20位 丸山雄大 第38位 佐藤颯介 第39位 松尾栞奈 第39位 堤莉央 【読上算競技】 第5位 石黒煌也 第16位 丸山雄大 第25位 荒川結羽 第25位 佐藤颯介 第29位 松尾栞奈 第33位 中村公乃 【フラッシュ暗算競技】 第4位 石黒煌也 第18位 伊東慶人 第36位 佐藤颯介 第37位 松尾栞奈 第43位 堤莉央 |
【個人総合競技】 | ||
68位 | 石黒煌也 | |
【読上暗算競技】 | ||
2位 | 石黒煌也 |
【個人総合競技】 | ||
ジュニアの部 | 2位 | 伊東慶人 |
スクールの部 | 5位 | 石黒煌也 |
【読上暗算競技】 | ||
3位 | 石黒煌也 |
【フラッシュ暗算競技】 | ||
7位 | 石黒煌也 |
【満点賞】 | ||
ジュニアの部 | 佐藤颯介 |
個人総合競技 | ||
満点賞 | 石黒煌也・丸山雄大・伊東慶人 | |
2部 | 4等 | 成田佑 |
3部 | 優勝 | 伊東慶人 |
2等 | 丸山雄大 | |
4等 | 佐藤颯介 | |
4部 | 2等 | 中村公乃 |
5部 | 準優勝 | 石黒煌也 |
暗算チャンピオン決定戦 | ||
5部 | 準チャンピオン | 石黒煌也 |
種目別競技(読み上げ算・読み上げ暗算の合計ポイント) | ||
2部 | 2等 | 荒川琴羽 |
3等 | 鈴木隆雄 | |
4等 | 成田佑 | |
3部 | 準優勝 | 丸山雄大 |
2等 | 伊東慶人・松尾栞奈 | |
3等 | 佐藤颯介・荒川結羽 | |
4部 | 3等 | 中村公乃 |
5部 | 優勝 | 石黒煌也 |
小学2年生の部 | 9位 | 成田佑 |
25位 | 荒川琴羽 | |
小学3年生の部 | 7位 | 松尾栞奈 |
小学4年生の部 | 日本一 (3年連続!!) |
丸山雄大 |
3位 | 伊東慶人 | |
4位 | 佐藤颯介 | |
49位 | 荒川結羽 | |
小学5年生の部 | 38位 | 菅原朔汰郎 |
小学6年生の部 | 11位 | 中村公乃 |
中学2年生の部 | 10位 | 菅原菜沙 |
34位 | 藤井琉惺 | |
61位 | 高野翔吏 | |
中学3年生の部 | 2位 | 石黒煌也 |
高校生の部 | 30位 | 岩崎とも香 |
56位 | 松本実英 | |
一般の部U (50歳以上) |
9位 | 阿久澤剛史 |
全 体 | 読上算日本一 石黒煌也 英語読上算準日本一 石黒煌也 |
【20人団体】 | ||
4位 | Abacus Studio |
【団体総合競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 6位 | 成田佑、荒川琴羽、南野琥太郎 |
小学3・4年生の部 | 2位 | 伊東慶人、丸山雄大、松尾栞奈 |
小学5・6年生の部 | 7位 | 中村公乃、松本英倫、菅原朔汰郎 |
中学生の部 | 5位 | 石黒煌也、藤井琉惺、菅原菜沙 |
【個人総合競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 16位 | 成田佑 |
24位 | 荒川琴羽 | |
小学3・4年生の部 | 7位 | 伊東慶人 |
10位 | 丸山雄大 | |
20位 | 松尾栞奈 | |
22位 | 佐藤颯介 | |
25位 | 荒川結羽 | |
小学5・6年生の部 | 22位 | 中村公乃 |
中学生の部 | 4位 | 石黒煌也 |
【フラッシュ暗算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 27位 | 成田佑 |
30位 | 荒川琴羽 | |
小学3・4年生の部 | 日本一 | 伊東慶人 |
3位 | 松尾栞奈 | |
7位 | 佐藤颯介 | |
7位 | 丸山雄大 | |
小学5・6年生の部 | 28位 | 中村公乃 |
中学生の部 | 4位 | 石黒煌也 |
14位 | 藤井琉惺 |
【読上暗算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 3位 | 荒川琴羽 |
11位 | 成田佑 | |
小学3・4年生の部 | 5位 | 丸山雄大 |
10位 | 伊東慶人 | |
10位 | 佐藤颯介 | |
2位 | 松尾栞奈 | |
中学生の部 | 日本一 | 石黒煌也 |
高校・一般の部 | 2位 | 岩崎とも香 |
【英語読上算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 7位 | 荒川琴羽 |
7位 | 成田佑 | |
7位 | 南野琥太郎 | |
小学3・4年生の部 | 2位 | 伊東慶人 |
2位 | 丸山雄大 | |
6位 | 松尾栞奈 | |
10位 | 荒川結羽 | |
17位 | 佐藤颯介 | |
19位 | 1名 | |
小学5・6年生の部 | 4位 | 中村公乃 |
10位 | 菅原朔汰郎 | |
10位 | 松本英倫 | |
22位 | ||
中学生の部 | 日本一 | 石黒煌也 |
16位 | 武者礼華 | |
16位 | 岩崎傑 | |
16位 | 菅原菜沙 | |
16位 | 中溝輝生 | |
高校一般の部 | 5位 | 松本実英 |
5位 | 伊藤璃音 |
【読上算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 8位 | 荒川琴羽 |
14位 | 成田佑 | |
14位 | 南野琥太郎 | |
小学3・4年生の部 | 3位 | 伊東慶人 |
3位 | 丸山雄大 | |
16位 | 佐藤颯介 | |
17位 | 松尾栞奈 | |
27位 | 荒川結羽 | |
小学5・6年生の部 | 9位 | 中村公乃 |
26位 | 松本英倫 | |
中学生の部 | 日本一 | 石黒煌也 |
【個人総合競技】 | ||
小学4年生以下の部 | 優勝 | 丸山雄大 |
二等 | 伊東慶人、荒川結羽 | |
三等 | 成田佑、荒川琴羽、1名 | |
(小学生の部) | 三等 | 松本英倫、菅原朔汰郎、木口尚美 |
(中学生の部) | 三等 | 諸岡椿紗 |
【フラッシュ暗算競技】 | ||
小学4年生以下の部 | 優勝 | 伊東慶人 |
二等 | 丸山雄大 | |
三等 | 成田佑、荒川結羽、荒川琴羽、小森颯太 | |
(小学生の部) | 三等 | 菅原朔汰郎、松本英倫 |
(中学生の部) | 三等 | 諸岡椿紗 |
【読上暗算競技】 | ||
小学4年生以下の部 | 優勝 | 丸山雄大、伊東慶人 |
二等 | 成田佑、荒川琴羽 | |
三等 | 荒川結羽 | |
(小学生の部) | 二等 | 松本英倫 |
三等 | 杵築花帆、菅原朔汰郎 | |
(中学生の部) | 三等 | 諸岡椿紗 |
(高校・一般の部) | 三等 | 阿久澤剛史 |
【読上算競技】 | ||
小学4年生以下の部 | 優勝 | 丸山雄大、 |
二等 | 荒川結羽、伊東慶人、荒川琴羽、木村美智 | |
三等 | 西田瑠千香、大串京子、諸岡実桜 | |
(小学生の部) | 準優勝 | 松本英倫 |
三等 | 木口尚美、杵築花帆、菅原朔汰郎 | |
(中学生の部) | 三等 | 諸岡椿紗 |
小学2年生の部 | 7位 | 成田佑 |
22位 | 荒川琴羽 | |
小学3年生の部 | 6位 | 松尾栞奈 |
30位 | フジイ聖七 | |
小学4年生の部 | 2位 | 丸山雄大 |
5位 | 伊東慶人 | |
7位 | 佐藤颯介 | |
53位 | 荒川結羽 | |
74位 | 1名 | |
小学5年生の部 | 31位 | 菅原朔汰郎 |
小学6年生の部 | 11位 | 中村公乃 |
61位 | 堤莉央 | |
中学2年生の部 | 8位 | 藤井琉惺 |
26位 | 菅原菜沙 | |
52位 | 高野翔吏 | |
55位 | 諸岡椿紗 | |
84位 | 栗原優奈 | |
中学3年生の部 | 2位 | 石黒煌也 |
31位 | 中溝輝生 | |
高校生の部 | 66位 | 岩崎とも香 |
74位 | 松本実英 | |
一般の部II(50歳以上) | 8位 | 阿久澤剛史 |
小学1年生以下の部 | 11位 | 成田佑 |
23位 | 荒川琴羽 | |
65位 | 菱沼雄司 | |
小学2年生の部 | 13位 | 松尾栞奈 |
43位 | フジイ聖七 | |
小学3年生の部 | 日本一 | 丸山雄大 |
5位 | 伊東慶人 | |
17位 | 佐藤颯介 | |
5位 | 荒川結羽 | |
小学4年生の部 | 7位 | 菅原朔汰郎 |
小学5年生の部 | 4位 | 中村公乃 |
71位 | 堤莉央 | |
81位 | 松本英倫 | |
中学1年生の部 | 15位 | 藤井琉惺 |
45位 | 菅原菜沙 | |
9位 | 栗原優奈 | |
中学2年生の部 | 8位 | 石黒煌也 |
中学3年生の部 | 17位 | 田中陽菜 |
高校生の部 | 25位 | 岩崎とも香 |
40位 | 松本実英 | |
一般の部I(50歳未満) | 70位 | 伊藤璃音 |
【日本一獲得!】 | ・石黒煌也君(中学生の部〜フラッシュ暗算・読上暗算(2連覇!)・英語読上算(2連覇!)) ・伊東慶人君(小学3・4年生の部〜英語読上算) |
【20人団体】 | ||
6位 | Abacus Studio(昨年の9位よりランクUP!) |
【団体総合競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 9位 | Abacus Studio(松尾栞奈・成田佑・荒川琴羽) |
小学3・4年生の部 | 5位 | Abacus Studio(丸山雄大・伊東慶人・佐藤颯介) |
中学生の部 | 6位 | Abacus Studio(石黒煌也・藤井琉惺・田中陽菜) |
【個人総合競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 26位 | 松尾栞奈 |
小学3・4年生の部 | 16位 | 丸山雄大 |
22位 | 伊東慶人 | |
28位 | 佐藤颯介 | |
中学生の部 | 2位 | 石黒煌也 |
【読上暗算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 15位 | 荒川琴羽 |
28位 | 木村美智・成田佑・松尾栞奈 | |
小学3・4年生の部 | 2位 | 丸山雄大・伊東慶人 |
1位 | 佐藤颯介 | |
中学生の部 | 日本一 | 石黒煌也 |
【読上算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 4位 | 松尾栞奈 |
20位 | 荒川琴羽・成田佑 | |
小学3・4年生の部 | 3位 | 丸山雄大 |
12位 | 荒川結羽 | |
15位 | 佐藤颯介 | |
17位 | 伊東慶人 | |
23位 | 木口尚美 | |
29位 | 菅原朔汰郎 | |
小学5・6年生の部 | 24位 | 中村公乃 |
中学生の部 | 3位 | 石黒煌也 |
17位 | 田中陽菜 |
【英語読上算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 2位 | 松尾栞奈 |
8位 | 成田佑 | |
11位 | 木村美智 | |
12位 | 荒川琴羽 | |
15位 | 久保彩乃 | |
小学3・4年生の部 | 日本一 | 伊東慶人 |
7位 | 佐藤颯介・丸山雄大 | |
9位 | 荒川結羽 | |
13位 | ||
25位 | 菅原朔汰郎 | |
小学5・6年生の部 | 3位 | 中村公乃 |
10位 | 松本英倫 | |
中学生の部 | 日本一 | 石黒煌也 |
7位 | 田中陽菜 | |
24位 | 菅原菜沙 | |
高校一般の部 | 8位 | 中本成美・伊藤璃音 |
15位 | 岩崎とも香 | |
21位 | 松本実英 |
【フラッシュ暗算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 3位 | 松尾栞奈 |
小学3・4年生の部 | 13位 | 伊東慶人 |
14位 | 佐藤颯介 | |
中学生の部 | 日本一 | 石黒煌也 |
11位 | 藤井琉惺 |
【塾別対抗競技】 | ||
準優勝 | Abacus Studio(菅原菜沙・中村公乃・丸山雄大) |
小学1年生以下の部 | 優勝 | 成田佑 |
金賞 | 荒川琴羽・菱沼雄司 | |
小学2年生の部 | 金賞 | 松尾栞奈・木村美智 |
小学3年生の部 | 優勝 | 丸山雄大 |
金賞 | 伊東慶人・佐藤颯介・荒川結羽・森本優芽・菱沼凛香・大串京子 | |
小学4年生の部 | 金賞 | 菅原朔汰郎・木口尚美・古澤琴音 |
小学5年生の部 | 優勝 | 中村公乃 |
金賞 | 堤莉央・松本英倫・林幸志郎 | |
小学6年生の部 | 金賞 | 徳田咲希・小林優樹奈 |
中学1年生の部 | 金賞 | 藤井琉惺・菅原菜沙・栗原優奈・諸岡椿紗・岩崎傑・武者礼華 |
中学2年生の部 | 優勝 | 石黒煌也 |
中学3年生の部 | 優勝 | 田中陽菜 |
高校生の部 | 優勝 | 岩崎とも香 |
金賞 | 松本実英 |
【個人総合競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 2位 | 成田佑・松尾栞奈 |
3位 | 荒川琴羽 | |
小学3・4年生の部 | 優勝 | 丸山雄大 |
2位 | 伊東慶人・佐藤颯介 | |
3位 | 菅原朔汰郎・荒川結羽・木口尚美 | |
小学5・6年生の部 | 優勝 | 中村公乃 |
2位 | 堤莉央 | |
3位 | 松本英倫 | |
入賞 | 小林優樹奈 | |
中学生の部 | 優勝 | 石黒煌也 |
2位 | 藤井琉惺 | |
3位 | 菅原菜沙・栗原優奈 | |
入賞 | 諸岡椿紗 |
【読上暗算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 優勝 | 荒川琴羽 |
2位 | 成田佑 | |
小学3・4年生の部 | 優勝 | 丸山雄大 |
2位 | 伊東慶人・佐藤颯介・田中結斗 菅原朔汰郎・荒川結羽 |
|
小学5・6年生の部 | 2位 | 堤莉央・松本英倫 |
3位 | 中村公乃 | |
中学生の部 | 優勝 | 石黒煌也 |
2位 | 藤井琉惺・諸岡椿紗・栗原優奈 |
【読上算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 3位 | 成田佑・松尾栞奈 |
小学3・4年生の部 | 優勝 | 丸山雄大 |
2位 | 佐藤颯介 | |
3位 | 伊東慶人・荒川結羽・木口尚美 | |
小学5・6年生の部 | 優勝 | 中村公乃 |
3位 | 堤莉央・松本英倫・小林優樹奈 | |
中学生の部 | 優勝 | 石黒煌也 |
2位 | 栗原優奈・諸岡椿紗・菅原菜沙 | |
3位 | 武者礼華・藤井琉惺 |
【フラッシュ暗算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 優勝 | 松尾栞奈 |
2位 | 成田佑 | |
小学3・4年生の部 | 優勝 | 伊東慶人 |
2位 | 丸山雄大・荒川結羽・佐藤颯介 菅原朔汰郎・木口尚美・田中結斗 |
|
小学5・6年生の部 | 優勝 | 堤莉央 |
2位 | 中村公乃・小林優樹奈・松本英倫 | |
中学生の部 | 優勝 | 石黒煌也 |
2位 | 諸岡椿紗・栗原優奈・藤井琉惺・菅原菜沙 |
【塾別対抗競技】 | ||
準優勝 | Abacus Studio(菅原菜沙・中村公乃・丸山雄大) |
【団体総合競技(10人チームの合計点)】 | |
第8位 | 石黒煌也・丸山雄大・佐藤颯介・伊東慶人・堤莉央 松本英倫・松本実英・松尾栞奈・武者礼華・木口尚美 |
【ペーパー競技】 | ||
中学生の部 | 第4位 | 石黒煌也 |
低学年以下の部 | 第3位 | 丸山雄大 |
第5位 | 佐藤颯介 | |
第7位 | 伊東慶人 | |
第13位 | 松尾栞奈 |
【フラッシュ暗算競技】 | 第15位 | 石黒煌也 |
【読上算競技】 | 第10位 | 石黒煌也 |
第25位 | 丸山雄大 |
【読上暗算競技】 | 第7位 | 石黒煌也 |
【団体総合競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 第8位 | 松尾栞奈・成田佑 他1名 |
小学3年生の部 | 第3位 | 丸山雄大・佐藤颯介・伊東慶人 |
小学5年生の部 | 第4位 | 中村公乃・堤莉央・松本英倫 |
中学生の部 | 第4位 | 石黒煌也・田中陽菜・菅原菜沙 |
高校一般の部 | 第5位 | 岩崎とも香・杉田芳樹・松本実英 |
【個人総合競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 第17位 | 松尾栞奈 |
第18位 | 成田佑 | |
第35位 | 1名 | |
第44位 | 荒川琴羽 | |
小学3年生の部 | 優勝 | 丸山雄大 |
第5位 | 佐藤颯介 | |
第15位 | 伊東慶人 | |
第20位 | 荒川結羽 | |
第38位 | 森本優芽 | |
小学4年生の部 | 第30位 | 菅原朔汰郎 |
小学5年生の部 | 第7位 | 中村公乃 |
第17位 | 堤莉央 | |
第37位 | 松本英倫 | |
中学1年生の部 | 第3位 | 石黒煌也 |
第20位 | 田中陽菜 | |
第32位 | 菅原菜沙 | |
第41位 | 藤井琉惺 | |
高校一般の部 | 第13位 | 岩崎とも香 |
第24位 | 杉田芳樹 |
【関東ナンバー1決定戦】※50位まで入賞 | ||
無差別級 | 第15位 | 石黒煌也 |
第35位 | 田中陽菜 | |
第38位 | 岩崎とも香 | |
第39位 | 丸山雄大 |
【個人総合競技】 | ||
小学1年生以下の部 | 18位 | 荒川琴羽 |
小学2年生の部 | 10位 | 松尾栞奈 |
41位 | フジイ聖七 | |
小学3年生の部 | 4位 | 丸山雄大 |
8位 | 伊東慶人 | |
12位 | 佐藤颯介 | |
23位 | 荒川結羽 | |
84位 | 北村道真 | |
小学4年生の部 | 46位 | 菅原朔汰郎 |
小学5年生の部 | 2位 | 中村公乃 |
35位 | 堤莉央 | |
40位 | 松本英倫 | |
中学1年生の部 | 18位 | 藤井琉惺 |
46位 | 菅原菜沙 | |
63位 | 栗原優奈 | |
中学3年生の部 | 19位 | 田中陽菜 |
71位 | 瀬戸凜大 | |
82位 | 宍戸亮太 | |
高校生の部 | 65位 | 岩崎とも香 |
【個人総合競技】 | ||
(小学2年生以下の部) | 第2位 | 松尾栞奈(小2) |
第3位 | フジイ聖七(小2) | |
(小学3・4年生の部) | 優勝 | 丸山雄大(小3) |
第2位 | 伊東慶人(小3) | |
第4位 | 佐藤颯介(小3) | |
第6位 | 菅原朔汰郎(小4) | |
第11位 | 木口尚美(小4) | |
第16位 | 菱沼凛香(小3) | |
(小学5・6年生の部) | 優勝 | 中村公乃(小5) |
第5位 | フジイ真育(小6) | |
第13位 | 小林優樹奈(小6) | |
(中学生の部) | 第2位 | 藤井琉惺(中1) |
第4位 | 菅原菜沙(中1) | |
第6位 | 栗原優奈(中1) |
【読上暗算・フラッシュ暗算競技】 | ||
(小学2年生以下の部) | 優勝 | 松尾栞奈(小2) |
第8位 | フジイ聖七(小2) | |
(小学3・4年生の部) | 優勝 | 丸山雄大(小3) |
第2位 | 伊東慶人(小3) | |
第3位 | 佐藤颯介(小3) | |
第12位 | 菅原朔汰郎(小4) | |
(小学5・6年生の部) | 第3位 | フジイ真育(小6) |
第4位 | 中村公乃(小5) | |
第11位 | 小林優樹奈(小6) | |
(中学生の部) | 第3位 | 藤井琉惺(中1) |
第3位 | 菅原菜沙(中1) | |
第6位 | 栗原優奈(中1) |
【川崎あんざんチャンピオン決定戦】 | ||
(小学4年生以下の部) | チャンピオン | 丸山雄大(小3) |
準チャンピオン | 菅原朔汰郎(小4) | |
(小学5年生以上の部) | チャンピオン | 中村公乃(小5) |
準チャンピオン | 栗原優奈(中1) |
【個人総合競技】 | |||
<小学生の部> | 第2位 | 400点満点 | 丸山雄大(小3) |
第2位 | 400点満点 | 中村公乃(小5) | |
第2位 | 395点 | 伊東慶人(小3) | |
第3位 | 355点 | 佐藤颯介(小3) | |
<中学生の部> | 第2位 | 400点満点 | 石黒煌也(中2) |
第2位 | 395点 | 栗原優奈(中1) | |
入賞 | 355点 | 諸岡椿紗(中1) | |
<高・大・一般の部> | 第2位 | 390点 | 岩崎とも香(高1) |
【読上暗算競技】 | ||
<小学生の部> | 第2位 | 丸山雄大(小3) |
第2位 | 中村公乃(小5) | |
入賞 | 松尾栞奈(小2) | |
<中学生の部> | 優勝 | 石黒煌也(中2) |
第2位 | 岩崎傑(中1) | |
第3位 | 諸岡椿紗(中1) | |
第3位 | 栗原優奈(中1) | |
<高・大・一般の部> | 優勝 | 岩崎とも香(高1) |
【読上算競技】 | ||
<小学生の部> | 優勝 | 丸山雄大(小3) |
第2位 | 松尾栞奈(小2) | |
第2位 | 中村公乃(小5) | |
第3位 | 佐藤颯介(小3) | |
第3位 | 伊東慶人(小3) | |
入賞 | 木口尚美(小4) | |
<中学生の部> | 優勝 | 石黒煌也(中2) |
第3位 | 栗原優奈(中1) | |
入賞 | 諸岡椿紗(中1) |
【フラッシュ暗算競技】 | ||
<小学生の部> | 優勝 | 伊東慶人(小3) |
第2位 | 松尾栞奈(小2) | |
第2位 | 丸山雄大(小3) | |
第2位 | 佐藤颯介(小3) | |
第2位 | 中村公乃(小5) | |
<中学生の部> | 優勝 | 石黒煌也(中2) |
第3位 | 諸岡椿紗(中1) | |
入賞 | 栗原優奈(中1) | |
<高・大・一般の部> | 優勝 | 岩崎とも香(高1) |
(1部/幼年の部) | ||
[個人総合競技] | 日本一 | 成田佑 |
3等 | 荒川琴羽 | |
4等 | 菱沼雄司 |
|
[種目別競技] | 日本一 | 荒川琴羽 |
準優勝 | 成田佑 | |
2等 | 菱沼雄司 |
(2部/小学2年以下の部) | ||
[個人総合競技] | 準優勝 | 丸山雄大 |
2等 | 伊東慶人 | |
4等 | 松尾栞奈 | |
4等 | 荒川結羽 | |
[種目別競技] | 日本一 | 丸山雄大 |
2等 | 伊東慶人 | |
2等 | 北村道真 | |
2等 | 松尾栞奈 | |
4等 | 佐藤颯介 | |
4等 | 荒川結羽 |
(3部/小学3・4年の部) | ||
[個人総合競技] | 3等 | 中村公乃 |
3等 | 堤莉央 | |
4等 | 松本英倫 | |
[種目別競技] | 2等 | 堤莉央 |
3等 | 中村公乃 | |
4等 | 松本英倫 |
(4部/小学5・6年の部) | ||
[種目別競技] | 4等 | 武者礼華 |
4等 | 諸岡椿紗 |
(5部/中学生の部) | ||
[暗算チャンピオン決定戦] | 準チャンピオン | 石黒煌也 |
[個人総合競技] | 2等 | 石黒煌也 |
4等 | 田中陽菜 | |
[種目別競技] | 日本一 | 石黒煌也 |
3等 | 岩崎とも香 | |
4等 | 田中陽菜 |
《団体総合競技》 | ||
《団体総合競技》 | 3等 | 成田佑・丸山雄大・伊東慶人・中村公乃・菅原菜沙・石黒煌也 |
小学1年生以下の部 | 15位 | 成田佑 |
40位 | フジイ聖七 | |
86位 | 松尾栞奈 | |
小学2年生の部 | 日本一 | 丸山雄大 |
9位 | 伊東慶人 | |
24位 | 佐藤颯介 | |
62位 | 荒川結羽 | |
77位 | 北村道真 | |
小学3年生の部 | 61位 | 菅原朔汰郎 |
小学4年生の部 | 13位 | 中村公乃 |
26位 | 堤莉央 | |
59位 | 松本英倫 | |
小学6年生の部 | 25位 | 藤井琉惺 |
中学1年生の部 | 2位 | 石黒煌也 |
中学2年生の部 | 19位 | 田中陽菜 |
中学3年生の部 | 31位 | 松本実英 |
高校生の部 | 93位 | 伊藤璃音 |
【日本一獲得!】 | ||
石黒煌也君 | 日本一 | 中学生の部〜読上暗算・英語読上算 |
北村道真君 | 日本一 | 小学2年生以下の部・英語読上算 |
【団体総合競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 2位 | Abacus Studio(丸山雄大・伊東慶人・松尾栞奈) |
小学3・4年生の部 | 7位 | Abacus Studio(中村公乃・松本英倫・堤莉央) |
中学生の部 | 5位 | Abacus Studio(石黒煌也・田中陽菜・岩崎とも香) |
【個人総合競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 7位 | 丸山雄大 |
14位 | 伊東慶人 | |
27位 | 松尾栞奈 | |
30位 | 北村道真 | |
30位 | 佐藤颯介 | |
小学3・4年生の部 | 19位 | 中村公乃 |
29位 | 松本英倫 | |
中学生の部 | 6位 | 石黒煌也 |
【読上暗算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 2位 | 丸山雄大 |
4位 | 伊東慶人 | |
12位 | 北村道真 | |
12位 | 松尾栞奈 | |
22位 | 佐藤颯介 | |
30位 | 荒川結羽 | |
中学生の部 | 日本一 | 石黒煌也 |
5位 | 岩崎とも香 |
【読上算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 3位 | 丸山雄大 |
3位 | 北村道真 | |
7位 | 松尾栞奈 | |
11位 | 伊東慶人 | |
11位 | 荒川結羽 | |
17位 | 佐藤颯介 | |
小学3・4年生の部 | 14位 | 中村公乃 |
22位 | 堤莉央 | |
22位 | 松本英倫 | |
中学生の部 | 2位 | 石黒煌也 |
12位 | 岩崎とも香 | |
26位 | 松本実英 |
【英語読上算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 日本一 | 北村道真 |
4位 | 丸山雄大 | |
7位 | 伊東慶人 | |
10位 | 松尾栞奈 | |
11位 | 諸岡実桜 | |
14位 | 荒川結羽 | |
17位 | 佐藤颯介 | |
24位 | 成田佑 | |
24位 | 荒川琴羽 | |
小学3・4年生の部 | 6位 | 中村公乃 |
7位 | 堤莉央 | |
8位 | 松本英倫 | |
29位 | 菅原朔汰郎 | |
小学5・6年生の部 | 19位 | 岩崎傑 |
中学生の部 | 日本一 | 石黒煌也 |
7位 | 岩崎とも香 | |
7位 | 松本実英 | |
21位 | 田中陽菜 | |
高校・一般の部 | 2位 | 宗像梢 |
11位 | 伊藤璃音 |
【フラッシュ暗算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 7位 | 伊東慶人 |
7位 | 松尾栞奈 | |
16位 | 丸山雄大 | |
24位 | 北村道真 | |
24位 | 佐藤颯介 | |
24位 | 成田佑 | |
小学3・4年生の部 | 13位 | 堤莉央 |
27位 | 中村公乃 | |
小学5・6年生の部 | 12位 | 藤井琉惺 |
中学生の部 | 3位 | 石黒煌也 |
【個人総合競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 優勝 | 丸山雄大 |
第2位 | 伊東慶人 | |
小学3・4年生の部 | 優勝 | 中村公乃 |
第2位 | 堤莉央 | |
第3位 | 松本英倫 | |
入賞 | 菅原朔汰郎・木口尚美 | |
小学5・6年生の部 | 優勝 | 藤井琉惺 |
第3位 | 栗原優奈 | |
入賞 | 岩崎傑 |
|
中学生の部 | 優勝 | 石黒煌也 |
第2位 | 田中陽菜 |
【読上暗算競技】 | ||
小学2年生以下の部 | 優勝 | 丸山雄大 |
第3位 | 松尾栞奈 | |
